Météo

Historique

Relevés effectués à Meljac au Cluzel par Benoît Baudy que nous remercions

Mois Température
mini
Température
maxi
Pluviométrie Pression Atm.
moyenne
Taux humidité
moyen
Vitesse vent
maxi
Ra
fales
maxi
Octobre 2024 3.8°C (le 5 à 08:00) 24.7°C (le 13 à 15:10) 131.1 mm 1011 hPa 79% 45.7 km/h (le 16 à 16:20) 57.2 km/h (le 15 à 13:50)
Septembre 2024 4.1°C (le 29 à 07:30) 30.0°C (le 2 à 16:40) 108.6 mm 1011 hPa 75% 42.5 km/h (le 7 à 03:20) 55.1 km/h (le 7 à 03:20)
Août 2024 10.3°C (le 19 à 06:20) 36.4°C (le 10 à 17:00) 43.4 mm 1013 hPa 65% 38.5 km/h (le 24 à 09:40) 57.2 km/h (le 24 à 11:00)
Juillet 2024 10.3°C (le 13 à 06:40) 39.0°C (le 29 à 16:50) 65.3 mm 1012 hPa 68% 43.9 km/h (le 10 à 01:20) 55.1 km/h (le 10 à 01:20)
Juin 2024 6.6°C (le 13 à 06:50) 31.8°C (le 28 à 16:40) 89.8 mm 1011 hPa 70% 35.6 km/h (le 29 à 16:00) 50.8 km/h (le 29 à 16:00)
Mai 2024 2.2°C (le 3 à 05:30) 24.6°C (le 11 à 15:00) 163.8 mm 1010 hPa 75% 11.5 km/h (le 13 à 19:30) 13.5 km/h (le 13 à 19:30)
Avril 2024 0.0°C (le 23 à 07:10) 29.0°C (le 13 à 16:00) 75.2 mm 1012 hPa 70% 15.0 km/h (le 27 à 16:40) 19.6 km/h (le 27 à 13:30)
Mars 2024 -0.4°C (le 4 à 07:00) 23.0°C (le 22 à 13:40) 80.3 mm 1005 hPa 75% 15.0 km/h (le 8 à 09:30) 18.4 km/h (le 8 à 10:30)
Février 2024 -1.2°C (le 29 à 07:40) 17.6°C (le 14 à 16:30) 136.7 mm 1012 hPa 80% 12.6 km/h (le 15 à 18:30) 14.7 km/h (le 15 à 20:00)
Décembre 2023 -4.5°C (le 3 à 06:10) 17.0°C (le 18 à 15:50) 155.8 mm 1016 hPa 81% 10.6 km/h (le 21 à 21:10) 12.9 km/h (le 22 à 02:00)
Novembre 2023 -3.1°C (le 26 à 07:10) 20.3°C (le 14 à 13:30) 194 mm 1009 hPa 82% 11.8 km/h (le 12 à 06:40) 14.7 km/h (le 12 à 06:40)
Octobre 2023 4.8°C (le 22 à 07:40) 32.2°C (le 1 à 16:40) 93.4 mm 1009 hPa 68% 12.9 km/h (le 23 à 07:30) 16.5 km/h (le 23 à 08:50)
Septembre 2023 6.8°C (le 24 à 08:00) 32.7°C (le 10 à 16:00) 56 mm 1013 hPa 60% 12.3 km/h (le 17 à 13:00) 19.6 km/h (le 4 à 12:50)
Aout 2023 8.8°C (le 7 à 07:40) 41.2°C (le 23 à 16:20) 41.4 mm 1013 hPa 61% 10.3 km/h (le 28 à 17:10) 12.9 km/h (le 14 à 11:40)
Juillet 2023 10.8°C (le 26 à 07:10) 35.2°C (le 10 à 16:40) 46.4 mm 1013 hPa 67% 10.5 km/h (le 7 à 12:40) 13.5 km/h (le 7 à 20:40)
Juin 2023 11.8°C (le 6 à 06:40) 31.6°C (le 17 à 18:30) 81.7 mm 1012 hPa 71% 9.1 km/h (le 8 à 09:40) 12.2 km/h (le 20 à 02:40)
Mai 2023 4.8°C (le 17 à 06:10) 29.6°C (le 27 à 17:10) 155.8 mm 1012 hPa 73% 11.9 km/h (le 4 à 04:50) 14.1 km/h (le 4 à 06:10)
Avril 2023 -1.5°C (le 5 à 08:00) 23.5°C (le 28 à 15:00) 101.8 mm 1011 hPa 69% 13.8 km/h (le 22 à 02:20) 16.5 km/h (le 22 à 01:30)
Mars 2023 -4.4°C (le 1 à 06:30) 24.6°C (le 29 à 17:50) 136.8 mm 1011 hPa 74% 16.0 km/h (le 17 à 05:40) 20.2 km/h (le 17 à 08:10)
Février 2023 -5.8°C (le 28 à 08:00) 20.0°C (le 20 à 15:30) 15.9 mm 1020 hPa 67% 13.7 km/h (le 26 à 14:50) 16.5 km/h (le 26 à 16:50)<
Janvier 2023 -5.2°C (le 27 à 08:20) 13.7°C (le 1 à 12:40) 59 mm 1015 hPa 85% 49.0 km/h (le 2 à 01:40) 72.7 km/h (le 1 à 21:10)
Novembre 2022 -1.7°C (le 30 à 07:30) 21.2°C (le 2 à 15:40) 154.1 mm 1011 hPa 81% 40.3 km/h (le 11 à 07:10) 57.2 km/h (le 8 à 11:20)
Octobre 2022 6.7°C (le 1 à 05:20) 25.7°C (le 15 à 15:30) 27.2 mm 1016 hPa 74% 46.4 km/h (le 16 à 15:50) 59.4 km/h (le 16 à 16:50)
Septembre 2022 5.9°C (le 18 à 08:00) 32.3°C (le 11 à 17:50) 90.7 mm 1011 hPa 65% 37.1 km/h (le 28 à 06:40) 43.9 km/h (le 13 à 10:50)
Août 2022 14.8°C (le 18 à 06:20) 37.6°C (le 11 à 17:00) 6.2 mm 1012 hPa 52% 21.2 km/h (le 1 à 16:40) 28.8 km/h (le 3 à 15:50)
Juillet 2022 10.3°C (le 1 à 06:50) 40.2°C (le 17 à 17:00) 6.2 mm 1015 hPa 49% 33.5 km/h (le 7 à 15:30) 41.8 km/h (le 18 à 14:00)
Juin 2022 9.6°C (le 10 à 05:50) 39.2°C (le 17 à 17:50) 89.3 mm 1012 hPa 64% 51.5 km/h (le 19 à 15:30) 70.6 km/h (le 19 à 14:40)
Mai 2022 7.0°C (le 6 à 07:10) 32.4°C (le 21 à 16:10) 10.5 mm 1014 hPa 62% 39.6 km/h (le 20 à 09:30) 48.6 km/h (le 15 à 12:20)
Avril 2022 -3.0°C (le 3 à 06:00) 26.0°C (le 27 à 16:10) 81.5 mm 1009 hPa 73% 61.6 km/h (le 12 à 08:50) 77.0 km/h (le 12 à 14:10)
Mars 2022 -0.1°C (le 7 à 08:00) 18.6°C (le 27 à 14:50) 55.4 mm 1014 hPa 71% 65.2 km/h (le 15 à 07:40) 81.7 km/h (le 15 à 07:40)
Février 2022 -2.8°C (le 12 à 06:30) 16.8°C (le 10 à 14:50) 75.4 mm 1019 hPa 78% 43.2 km/h (le 13 à 17:10) 57.2 km/h (le 13 à 18:50)
Janvier 2022 -5.0°C (le 13 à 08:30) 21.4°C (le 1 à 13:40) 62.9 mm 1021 hPa 76% 36.0 km/h (le 8 à 17:10) 52.9 km/h (le 8 à 19:30)
Décembre 2021 -1.2°C (le 1 à 00:00) 21.2°C (le 31 à 13:50) 153.8 mm 1013 hPa 79% 47.9 km/h (le 10 à 16:20) 61.6 km/h (le 10 à 16:20)
Novembre 2021 -5.6°C (le 30 à 06:10) 18.1°C (le 19 à 15:10) 80 mm 1011 hPa 83% 31.0 km/h (le 2 à 04:30) 43.9 km/h (le 24 à 00:40)
Octobre 2021 1.8°C (le 23 à 08:30) 22.5°C (le 18 à 18:20) 18 mm 1015 hPa 75% 43.9 km/h (le 28 à 12:50) 55.1 km/h (le 30 à 06:00)
Septembre 2021 8.9°C (le 30 à 08:00) 32.3°C (le 6 à 15:10) 160.9 mm 1014 hPa 74% 38.2 km/h (le 8 à 06:10) 48.6 km/h (le 2 à 07:00)
Août 2021 10.1°C (le 2 à 07:10) 35.6°C (le 14 à 18:00) 35.8 mm 1013 hPa 70% 27.4 km/h (le 16 à 12:50) 35.3 km/h (le 16 à 17:20)
Juillet 2021 10.6°C (le 9 à 06:40) 34.0°C (le 22 à 19:30) 102 mm 1013 hPa 73% 33.1 km/h (le 6 à 02:00) 43.9 km/h (le 6 à 01:30)
Juin 2021 9.6°C (le 25 à 06:40) 31.3°C (le 15 à 16:50) 104.8 mm 1013 hPa 72% 44.3 km/h (le 17 à 16:50) 52.9 km/h (le 17 à 16:50)
Mai 2021 2.7°C (le 3 à 05:40) 26.3°C (le 8 à 16:00) 106.2 mm 1012 hPa 73% 65.2 km/h (le 9 à 18:50) 79.2 km/h (le 9 à 18:50)
Avril 2021 -2.7°C (le 7 à 07:30) 23.8°C (le 2 à 15:30) 29 mm 1011 hPa 59% 50.0 km/h (le 3 à 19:40) 59.4 km/h (le 9 à 13:10)
Mars 2021 -2.6°C (le 10 à 07:30) 21.2°C (le 30 à 15:50) 45.6 mm 1017 hPa 68% 52.6 km/h (le 2 à 05:30) 64.1 km/h (le 2 à 06:20)
Février 2021 -1.1°C (le 14 à 06:10) 16.3°C (le 3 à 11:20) 96.9 mm 1012 hPa 80% 63.4 km/h (le 21 à 23:10) 81.7 km/h (le 21 à 23:10)
Décembre 2020 -3.9°C (le 27 à 08:00) 18.1°C (le 22 à 15:20) 230.5 mm 1006 hPa 86% 48.6 km/h (le 16 à 11:20) 61.6 km/h (le 16 à 11:50)
Novembre 2020 -3.5°C (le 21 à 08:30) 22.9°C (le 2 à 13:30) 33.7 mm 1018 hPa 76% 54.7 km/h (le 7 à 02:10) 68.4 km/h (le 6 à 22:30)
Octobre 2020 1.8°C (le 17 à 08:30) 23.6°C (le 30 à 15:20) 139.3 mm 1011 hPa 83% 38.9 km/h (le 3 à 12:00) 50.8 km/h (le 3 à 12:00)
Septembre 2020 4.5°C (le 27 à 06:10) 33.5°C (le 17 à 17:40) 129 mm 1013 hPa 65% 45.4 km/h (le 18 à 23:10) 64.1 km/h (le 18 à 23:10)
Août 2020 10.7°C (le 30 à 08:50) 39.2°C (le 7 à 17:30) 34.6 mm 1012 hPa 59% 37.8 km/h (le 20 à 19:10) 50.8 km/h (le 20 à 19:10)
Juillet 2020 10.2°C (le 7 à 06:50) 37.4°C (le 27 à 15:50) 0.3 mm 1014 hPa 57% 28.8 km/h (le 30 à 19:40) 35.3 km/h (le 3 à 17:40)
Juin 2020 8.1°C (le 8 à 06:40) 32.8°C (le 25 à 17:30) 77.7 mm 1011 hPa 71% 29.9 km/h (le 11 à 22:50) 37.4 km/h (le 13 à 02:00)
Mai 2020 5.4°C (le 24 à 06:10) 28.5°C (le 28 à 16:30) 107 mm 1013 hPa 69% 40.3 km/h (le 10 à 10:00) 55.1 km/h (le 10 à 10:00)
Avril 2020 2.0°C (le 4 à 07:50) 24.6°C (le 14 à 16:00) 75.1 mm 1011 hPa 64% 52.6 km/h (le 15 à 16:20) 70.6 km/h (le 15 à 10:10)
Mars 2020 0.8°C (le 8 à 06:50) 21.5°C (le 18 à 13:50) 68.1 mm 1012 hPa 74% 59.4 km/h (le 15 à 22:50) 68.4 km/h (le 1 à 14:10)
Février 2020 -0.7°C (le 6 à 02:40) 19.2°C (le 24 à 14:30) 55.4 mm 1019 hPa 79% 45.4 km/h (le 26 à 08:10) 55.1 km/h (le 4 à 14:50)
Janvier 2020 -3.0°C (le 13 à 07:40) 12.8°C (le 9 à 14:10) 45.8 mm 1020 hPa 82% 55.1 km/h (le 14 à 13:50) 68.4 km/h (le 15 à 02:50)
Décembre 2019 -1.8°C (le 3 à 07:50) 15.4°C (le 25 à 13:40) 149 mm 1012 hPa 83% 72.0 km/h (le 16 à 15:20) 81.7 km/h (le 13 à 08:00)
Novembre 2019 -0.2°C (le 11 à 04:40) 14.8°C (le 1 à 21:40) 214.3 mm 1003 hPa 87% 51.1 km/h (le 3 à 11:20) 66.2 km/h (le 22 à 15:30)
Octobre 2019 7.0°C (le 16 à 05:30) 25.7°C (le 1 à 15:20) 109.9 mm 1012 hPa 80% 54.0 km/h (le 14 à 12:10) 66.2 km/h (le 14 à 12:40)
Septembre 2019 6.4°C (le 9 à 07:30) 31.6°C (le 17 à 16:00) 35.2 mm 1016 hPa 63% 54.4 km/h (le 21 à 10:20) 61.6 km/h (le 21 à 00:30)
Août 2019 9.8°C (le 21 à 07:00) 35.2°C (le 4 à 18:10) 56.9 mm 1014 hPa 60% 40.0 km/h (le 18 à 10:00) 48.6 km/h (le 18 à 10:00)
Juillet 2019 11.0°C (le 29 à 06:30) 38.0°C (le 22 à 17:50) 62.5 mm 1012 hPa 60% 35.3 km/h (le 3 à 19:20) 41.8 km/h (le 3 à 19:20)
Juin 2019 6.8°C (le 8 à 06:40) 37.5°C (le 27 à 18:00) 47.5 mm 1012 hPa 62% 45.4 km/h (le 7 à 07:00) 59.4 km/h (le 7 à 06:50)
Mai 2019 -0.5°C (le 5 à 06:40) 27.0°C (le 31 à 17:10) 85.6 mm 1012 hPa 71% 39.2 km/h (le 5 à 16:40) 50.8 km/h (le 8 à 06:10)
Avril 2019 0.8°C (le 4 à 08:10) 21.2°C (le 20 à 15:30) 112.2 mm 1008 hPa 69% 60.8 km/h (le 19 à 05:00) 74.9 km/h (le 19 à 05:00)
Mars 2019 -0.5°C (le 12 à 04:10) 22.1°C (le 22 à 15:00) 37.9 mm 1018 hPa 67% 55.8 km/h (le 6 à 10:10) 70.6 km/h (le 6 à 10:10)
Février 2019 -4.2°C (le 4 à 08:00) 25.2°C (le 26 à 16:50) 43.5 mm 1018 hPa 67% 48.6 km/h (le 18 à 04:40) 52.9 km/h (le 17 à 22:50)
Janvier 2019 -4.6°C (le 5 à 08:30) 11.1°C (le 15 à 16:10) 108.7 mm 1014 hPa 81% 43.9 km/h (le 30 à 00:30) 59.4 km/h (le 30 à 00:30)
Décembre 2018 -3.2°C (le 15 à 06:30) 18.4°C (le 5 à 15:30) 105.1 mm 1019 hPa 82% 45.7 km/h (le 18 à 16:20) 59.4 km/h (le 18 à 14:50)
Novembre 2018 0.6°C (le 21 à 07:50) 18.2°C (le 4 à 14:50) 45.7 mm 1010 hPa 81% 58.0 km/h (le 5 à 14:30) 70.6 km/h (le 5 à 20:00)
Octobre 2018 0.0°C (le 29 à 13:20) 25.2°C (le 4 à 16:20) 177.4 mm 1012 hPa 75% 50.4 km/h (le 14 à 04:50) 64.1 km/h (le 14 à 12:40)
Septembre 2018 6.6°C (le 25 à 07:50) 32.0°C (le 11 à 17:20) 4.5 mm 1017 hPa 58% 39.2 km/h (le 26 à 13:00) 50.8 km/h (le 26 à 11:00)
Août 2018 9.5°C (le 25 à 07:40) 36.1°C (le 3 à 16:50) 37.9 mm 1015 hPa 61% 43.9 km/h (le 29 à 00:00) 59.4 km/h (le 12 à 21:30)
Juillet 2018 11.7°C (le 22 à 07:40) 34.8°C (le 26 à 18:40) 53.6 mm 1013 hPa 61% 32.4 km/h (le 4 à 17:10) 43.9 km/h (le 18 à 19:30)
Juin 2018 8.5°C (le 14 à 06:30) 31.8°C (le 20 à 17:40) 56.8 mm 1012 hPa 65% 34.6 km/h (le 30 à 13:10) 37.4 km/h (le 13 à 19:10)
Mai 2018 1.9°C (le 2 à 06:30) 25.5°C (le 24 à 15:40) 144 mm 1011 hPa 66% 43.2 km/h (le 26 à 16:40) 55.1 km/h (le 26 à 15:40)
Avril 2018 2.2°C (le 1 à 07:20) 24.9°C (le 21 à 16:10) 64.2 mm 1009 hPa 64% 86.4 km/h (le 8 à 03:00) 94.7 km/h (le 7 à 13:40)
Mars 2018 -2.5°C (le 22 à 05:50) 17.8°C (le 11 à 15:10) 108 mm 1001 hPa 69% 76.3 km/h (le 1 à 00:30) 83.9 km/h (le 1 à 00:30)
Février 2018 -9.8°C (le 27 à 07:30) 17.3°C (le 16 à 15:20) 58.9 mm 1009 hPa 64.1 km/h (le 28 à 23:00) 81.7 km/h (le 28 à 21:40)
Janvier 2018 0.3°C (le 23 à 10:40) 16.5°C (le 5 à 12:50) 224.2 mm 1015 hPa 55.1 km/h (le 17 à 06:00) 64.1 km/h (le 1 à 16:30)
Décembre 2017 -3.0°C (le 3 à 09:00) 14.8°C (le 31 à 16:10) 155.8 mm 1016 hPa 43.9 km/h (le 27 à 12:40) 57.2 km/h (le 27 à 12:50)
Novembre 2017 -0.9°C (le 27 à 07:40) 19.0°C (le 2 à 14:40) 49.7 mm 1015 hPa 44.3 km/h (le 22 à 12:10) 55.1 km/h (le 23 à 00:00)
Octobre 2017 1.6°C (le 31 à 06:40) 28.4°C (le 13 à 17:00) 30.1 mm 1019 hPa 45.7 km/h (le 19 à 02:30) 59.4 km/h (le 19 à 02:30)
Septembre 2017 7.0°C (le 19 à 05:50) 26.8°C (le 28 à 15:30) 43.9 mm 1015 hPa 34.6 km/h (le 11 à 11:30) 39.6 km/h (le 11 à 11:30)
Août 2017 9.9°C (le 12 à 07:20) 35.7°C (le 28 à 15:50) 46.3 mm 1015 hPa 33.1 km/h (le 11 à 14:30) 50.8 km/h (le 30 à 19:50)
Juillet 2017 11.2°C (le 1 à 06:00) 35.4°C (le 7 à 17:10) 33.8 mm 1014 hPa 40.7 km/h (le 18 à 16:40) 57.2 km/h (le 18 à 18:50)
Juin 2017 9.8°C (le 8 à 05:20) 35.0°C (le 22 à 17:30) 91.4 mm 1013 hPa 47.5 km/h (le 28 à 17:00) 64.1 km/h (le 28 à 17:00)
Mai 2017 4.1°C (le 1 à 00:00) 31.5°C (le 25 à 16:20) 129.6 mm 1013 hPa 52.9 km/h (le 5 à 22:00) 59.4 km/h (le 5 à 21:40)
Avril 2017 0.1°C (le 20 à 07:40) 27.8°C (le 8 à 17:10) 56 mm 1015 hPa 55.1 km/h (le 30 à 16:30) 70.6 km/h (le 30 à 14:20)
Mars 2017 1.0°C (le 4 à 09:50) 23.4°C (le 29 à 17:30) 129.1 mm 1014 hPa 69.8 km/h (le 3 à 18:40) 105.8 km/h (le 3 à 21:30)
Février 2017 -0.8°C (le 25 à 07:40) 18.2°C (le 23 à 13:30) 85.1 mm 1013 hPa 69.5 km/h (le 13 à 05:40) 103.6 km/h (le 13 à 07:40)
Janvier 2017 -7.3°C (le 19 à 04:40) 12.9°C (le 31 à 13:20) 66.9 mm 1017 hPa 63.0 km/h (le 27 à 05:10) 70.6 km/h (le 27 à 05:10)
Décembre 2016 -0.3°C (le 12 à 08:30) 19.8°C (le 28 à 13:50) 22.8 mm 1023 hPa 47.2 km/h (le 4 à 07:20) 57.2 km/h (le 3 à 21:30)
Novembre 2016 0.6°C (le 12 à 06:50) 19.9°C (le 1 à 15:10) 99.2 mm 1011 hPa 56.9 km/h (le 23 à 15:40) 81.7 km/h (le 22 à 18:40)
Octobre 2016 2.3°C (le 10 à 08:10) 25.0°C (le 4 à 17:20) 74.6 mm 1014 hPa 57% 47.5 km/h (le 13 à 05:50) 61.6 km/h (le 13 à 07:30)
Septembre 2016 8.8°C (le 18 à 07:50) 31.6°C (le 6 à 16:20) 57.1 mm 1016 hPa 65% 52.6 km/h (le 13 à 18:30) 64.1 km/h (le 13 à 18:30)
Août 2016 10.0°C (le 11 à 06:40) 32.8°C (le 15 à 16:20) 3.4 mm 1000 hPa 55% 31.7 km/h (le 23 à 12:00) 39.6 km/h (le 23 à 12:00)
Juillet 2016 8.9°C (le 15 à 06:40) 33.6°C (le 10 à 17:10) 88.8 mm 994 hPa 32.4 km/h (le 20 à 12:10) 39.6 km/h (le 18 à 10:30)
Juin 2016 9.1°C (le 20 à 06:50) 29.9°C (le 21 à 17:20) 73.9 mm 992 hPa 40.3 km/h (le 13 à 17:50) 64.1 km/h (le 23 à 10:10)
Mai 2016 2.5°C (le 1 à 07:20) 24.9°C (le 21 à 15:50) 159.4 mm 990 hPa 65% 67.0 km/h (le 8 à 15:10) 83.9 km/h (le 8 à 15:10)
Avril 2016 2.0°C (le 25 à 07:00) 23.2°C (le 19 à 15:30) 79.8 mm 989 hPa 63% 55.1 km/h (le 20 à 13:50) 68.4 km/h (le 20 à 14:40)
Mars 2016 -1.9°C (le 8 à 07:30) 21.1°C (le 26 à 17:20) 113.4 mm 990 hPa 69% 56.2 km/h (le 31 à 07:20) 74.9 km/h (le 31 à 07:20)
Février 2016 -1.8°C (le 17 à 08:20) 22.5°C (le 21 à 16:30) 129.1 mm 991 hPa 82% 64.4 km/h (le 6 à 18:50) 77.0 km/h (le 6 à 17:30)
Janvier 2016 -1.6°C (le 16 à 07:50) 17.4°C (le 26 à 15:40) 164 mm 993 hPa 88% 63.4 km/h (le 11 à 14:20) 81.7 km/h (le 11 à 14:20)
Décembre 2015 -0.3°C (le 10 à 08:10) 19.2°C (le 16 à 16:00) 5.4 mm 1003 hPa 79% 58.3 km/h (le 28 à 14:20) 68.4 km/h (le 28 à 14:20)
Novembre 2015 -6.3°C (le 24 à 07:40) 25.6°C (le 6 à 14:20) 54.1 mm 999 hPa 81% 65.2 km/h (le 2 à 17:20) 72.7 km/h (le 2 à 17:20)
Octobre 2015 -1.8°C (le 16 à 08:20) 27.4°C (le 10 à 15:50) 23.5 mm 992 hPa 74% 54.7 km/h (le 31 à 11:30) 68.4 km/h (le 31 à 11:30)
Septembre 2015 6.5°C (le 24 à 07:50) 26.8°C (le 16 à 16:40) 66.4 mm 993 hPa 71% 43.6 km/h (le 29 à 11:00) 52.9 km/h (le 15 à 16:00)
Août 2015 9.5°C (le 16 à 07:00) 36.8°C (le 3 à 17:30) 106.5 mm 993 hPa 65% 38.9 km/h (le 31 à 21:20) 48.6 km/h (le 30 à 15:10)
Juillet 2015 10.4°C (le 31 à 07:00) 39.6°C (le 21 à 17:10) 5.6 mm 994 hPa 56% 48.2 km/h (le 1 à 13:00) 52.9 km/h (le 1 à 11:20)
Juin 2015 10.7°C (le 24 à 06:00) 34.7°C (le 29 à 17:30) 33.8 mm 995 hPa 63% 39.6 km/h (le 11 à 19:10) 52.9 km/h (le 7 à 18:30)
Mai 2015 3.8°C (le 21 à 06:00) 32.2°C (le 13 à 14:20) 50.6 mm 994 hPa 66% 51.8 km/h (le 4 à 18:40) 59.4 km/h (le 4 à 16:50)
Avril 2015 -0.4°C (le 6 à 04:00) 30.2°C (le 14 à 17:10) 109.6 mm 995 hPa 63% 46.8 km/h (le 15 à 15:00) 57.2 km/h (le 5 à 12:10)
Mars 2015 -0.2°C (le 26 à 06:10) 23.6°C (le 7 à 13:10) 101.9 mm 996 hPa 76% 40.7 km/h (le 13 à 16:00) 48.6 km/h (le 4 à 18:40)
Février 2015 -7.2°C (le 4 à 06:30) 15.3°C (le 19 à 16:40) 68.7 mm 991 hPa 77% 41.8 km/h (le 8 à 13:00) 52.9 km/h (le 27 à 04:50)
Janvier 2015 -5.6°C (le 1 à 06:30) 18.3°C (le 7 à 13:00) 98.3 mm 997 hPa 82% 52.9 km/h (le 29 à 21:40) 64.1 km/h (le 29 à 21:40)
Décembre 2014 -5.9°C (le 29 à 08:20) 17.4°C (le 22 à 15:30) 68.6 mm 998 hPa 85% 43.2 km/h (le 13 à 04:30) 50.8 km/h (le 13 à 04:30)
Novembre 2014 1.9°C (le 7 à 02:50) 20.4°C (le 1 à 15:00) 122.6 mm 965 hPa 82% 52.9 km/h (le 23 à 16:00) 64.1 km/h (le 29 à 12:00)
Octobre 2014 4.4°C (le 24 à 08:10) 28.7°C (le 2 à 13:50) 22.9 mm 958 hPa 71% 45.0 km/h (le 12 à 11:20) 55.1 km/h (le 12 à 11:50)
Septembre 2014 5.7°C (le 26 à 06:30) 32.9°C (le 7 à 16:40) 88 mm 957 hPa 66% 42.8 km/h (le 17 à 15:20) 52.9 km/h (le 21 à 00:50)
Août 2014 8.9°C (le 21 à 06:30) 34.4°C (le 28 à 16:50) 76.9 mm 958 hPa 70% 38.2 km/h (le 8 à 17:40) 52.9 km/h (le 8 à 22:00)
Juillet 2014 10.8°C (le 10 à 04:40) 34.0°C (le 16 à 17:30) 110.1 mm 957 hPa 72% 49.0 km/h (le 19 à 12:30) 57.2 km/h (le 19 à 12:30)
Juin 2014 5.1°C (le 5 à 06:10) 35.0°C (le 12 à 17:10) 73.1 mm 957 hPa 60% 44.3 km/h (le 6 à 13:40) 57.2 km/h (le 6 à 12:40)
Mai 2014 3.9°C (le 16 à 06:10) 25.0°C (le 28 à 17:10) 57.6 mm 957 hPa 70% 65.2 km/h (le 21 à 15:20) 83.9 km/h (le 21 à 13:30)
Avril 2014 4.5°C (le 26 à 07:20) 28.1°C (le 16 à 16:30) 82.7 mm 955 hPa 69% 62.3 km/h (le 2 à 20:40) 79.2 km/h (le 2 à 16:10)
Mars 2014 -1.1°C (le 2 à 07:20) 27.2°C (le 17 à 16:00) 89.6 mm 957 hPa 67% 65.2 km/h (le 30 à 00:00) 77.0 km/h (le 30 à 01:40)
Février 2014 -2.4°C (le 3 à 04:50) 15.2°C (le 12 à 13:00) 104.3 mm 952 hPa 81% 61.6 km/h (le 24 à 02:20) 77.0 km/h (le 24 à 02:10)
Janvier 2014 -1.3°C (le 22 à 04:00) 16.2°C (le 10 à 13:00) 116.6 mm 952 hPa 86% 52.2 km/h (le 7 à 21:50) 61.6 km/h (le 7 à 13:40)
Décembre 2013 -2.8°C (le 1 à 06:20) 19.9°C (le 9 à 13:00) 36.7 mm 962 hPa 77% 58.0 km/h (le 17 à 03:00) 74.9 km/h (le 17 à 03:00)
Novembre 2013 -4.9°C (le 28 à 07:50) 19.7°C (le 13 à 13:10) 54.4 mm 958 hPa 80% 48.6 km/h (le 30 à 15:40) 61.6 km/h (le 30 à 14:00)

 

Octobre 2024

Jour Température
mini
Température
maxi
Pluviométrie Pression Atm.
moyenne
Taux humidité
moyen
Vitesse vent
maxi
Rafales
maxi
1 12.2°C (à 05h40) 22.7°C (à 14h40) 5.5 mm 1009 hPa 79% 24.1 km/h (OSO à 23h40) 28.8 km/h (à 23h00)
2 10.9°C (à 23h50) 16.1°C (à 00h00) 0.3 mm 1006 hPa 80% 24.1 km/h (OSO à 00h10) 33.1 km/h (à 00h20)
3 7.0°C (à 07h10) 14.1°C (à 17h50) 0 mm 1007 hPa 85% 25.6 km/h (O à 17h00) 28.8 km/h (à 14h30)
4 5.6°C (à 08h30) 14.6°C (à 16h20) 0.3 mm 1010 hPa 78% 17.6 km/h (NNE à 19h50) 24.1 km/h (à 19h30)
5 3.8°C (à 08h00) 20.6°C (à 16h20) 0 mm 1008 hPa 68% 12.2 km/h (SE à 22h50) 15.5 km/h (à 22h20)
6 9.6°C (à 06h10) 17.6°C (à 16h30) 0.9 mm 1005 hPa 79% 25.2 km/h (SE à 23h00) 28.8 km/h (à 17h40)
7 14.2°C (à 23h50) 18.5°C (à 18h40) 15.4 mm 1001 hPa 84% 40.7 km/h (ESE à 11h50) 46.4 km/h (à 11h00)
8 12.8°C (à 08h40) 19.7°C (à 17h20) 4.1 mm 1001 hPa 80% 20.5 km/h (O à 12h40) 26.3 km/h (à 12h10)
9 12.7°C (à 00h00) 22.3°C (à 14h30) 10.8 mm 994 hPa 76% 38.9 km/h (ESE à 13h30) 50.8 km/h (à 14h10)
10 11.0°C (à 09h20) 16.0°C (à 16h30) 3 mm 1004 hPa 81% 20.9 km/h (ONO à 00h00) 28.8 km/h (à 16h10)
11 9.3°C (à 07h20) 20.1°C (à 17h00) 0 mm 1010 hPa 77% 11.9 km/h (SSE à 23h40) 17.6 km/h (à 23h40)
12 11.5°C (à 00h00) 16.8°C (à 15h50) 0 mm 1007 hPa 82% 42.5 km/h (ESE à 09h50) 50.8 km/h (à 09h50)
13 13.4°C (à 05h30) 24.7°C (à 15h10) 0 mm 1013 hPa 77% 10.8 km/h (SE à 11h50) 13.3 km/h (à 02h00)
14 16.4°C (à 08h50) 21.1°C (à 14h10) 0 mm 1013 hPa 75% 28.8 km/h (ENE à 23h10) 37.4 km/h (à 23h10)
15 16.2°C (à 07h50) 19.9°C (à 13h20) 0 mm 1008 hPa 80% 42.8 km/h (SE à 15h40) 57.2 km/h (à 13h50)
16 17.1°C (à 08h20) 21.8°C (à 13h10) 0.3 mm 1004 hPa 77% 45.7 km/h (SSE à 16h20) 57.2 km/h (à 15h50)
17 10.3°C (à 23h50) 21.0°C (à 12h10) 19.6 mm 1005 hPa 83% 36.0 km/h (ESE à 13h50) 46.4 km/h (à 14h10)
18 9.0°C (à 01h40) 10.5°C (à 16h00) 26.7 mm 1011 hPa 89% 33.8 km/h (O à 07h20) 43.9 km/h (à 07h20)
